Tan Phu

1-bed apartment₫ 2 380 000 000
2-bed apartment₫ 21 000 000
1-bed apartment₫ 2 604 000 000
2-bed apartment₫ 3 201 113 218
Studio₫ 15 652 188
2-bed apartment₫ 10 000 000
Studio₫ 15 652 188
2-bed apartment₫ 13 071 429
Apartment, duplex, shop
1-bed apartment₫ 2 380 000 000
2-bed apartment₫ 21 000 000
1-bed apartment₫ 2 604 000 000
2-bed apartment₫ 3 201 113 218
Studio₫ 15 652 188
2-bed apartment₫ 10 000 000
Studio₫ 15 652 188
2-bed apartment₫ 13 071 429
Apartment, duplex, shop
Advantages
-
Type of buildings:Residential, Premium
-
Beautiful view
-
The area of the district is:172222566 sq ft
-
Prestigious neighborhood
Properties in Tan Phu
Sort by
Popularity
68 properties
-
Celadon City Duplex 3 Bedrooms for Sale - Fully furnished, reasonable in December Details
1 - 24 out of 68