Gia Lam

Studio₫ 6 547 742
1-bed apartment₫ 6 809 652
2-bed apartment₫ 6 809 652
Villa₫ 34 048 259
Studio₫ 6 678 697
1-bed apartment₫ 7 857 291
2-bed apartment₫ 8 904 930
Villa₫ 46 021 274
Apartment, development, villa
Studio₫ 6 547 742
1-bed apartment₫ 6 809 652
2-bed apartment₫ 6 809 652
Villa₫ 34 048 259
Studio₫ 6 678 697
1-bed apartment₫ 7 857 291
2-bed apartment₫ 8 904 930
Villa₫ 46 021 274
Apartment, development, villa
Advantages
-
Type of buildings:Residential
-
Beautiful view
-
The area of the district is:1237848500 sq ft
-
Prestigious neighborhood