Gia Lam

Studio₫ 6 521 745
1-bed apartment₫ 6 782 615
2-bed apartment₫ 6 782 615
Villa₫ 33 913 073
Studio₫ 6 652 180
1-bed apartment₫ 7 826 094
2-bed apartment₫ 8 869 573
Villa₫ 45 838 549
Apartment, development, villa
Studio₫ 6 521 745
1-bed apartment₫ 6 782 615
2-bed apartment₫ 6 782 615
Villa₫ 33 913 073
Studio₫ 6 652 180
1-bed apartment₫ 7 826 094
2-bed apartment₫ 8 869 573
Villa₫ 45 838 549
Apartment, development, villa
Advantages
-
Type of buildings:Residential
-
Beautiful view
-
The area of the district is:1237848500 sq ft
-
Prestigious neighborhood